中央真空系統(tǒng)
高效中央真空系統(tǒng),具備自動反饋自動控制。僅需在屏幕設定好各泵工作參數(shù)等相關數(shù)據(jù),即可由設備進
行自動控制,調整設備泵體間歇運行,減少真空泵頻繁啟動造成真空不穩(wěn)定和電網脈沖。
通過自動控制水位和水量來實現(xiàn)節(jié)能和真空系統(tǒng)穩(wěn)定性,實現(xiàn)高效無人智能化生產。PMV系列中央真空設
備主要由冷凝緩沖模塊、泵組、電器系統(tǒng)、氣動控制系統(tǒng)、PC控制系統(tǒng)等組成。
機架選用高強度、高穩(wěn)定性結構設計,采用抗扭厚壁型鋼和名廠鋼板焊接而成,整體強度大,變形小。高
性能真空輔助冷卻系統(tǒng),其由冷卻水管道、大型冷凝器套件、大容積緩沖罐、控制系統(tǒng)組成。利用高真空狀態(tài)
下,水氣液轉換實現(xiàn)高性能冷卻效果,確保中央真空系統(tǒng)的高效和可靠。
由于采用大型冷凝器,真空泵工作環(huán)境得到極大改善。在保障工況的情況下使得真空泵抽氣溫度低于 40
攝氏度,保證了真空泵的壓力及抽氣量。有高效真空系統(tǒng)的輔助作用下,帶來的結果是,制品快速冷卻和高
溫脫模,模具水冷卻時間可以大大減少,得到含水率極低的模型,減少烘干時間,降低了能源消耗。
控制系統(tǒng)由西門子 S7-1200 系列可編程制器和觸摸屏組成,系統(tǒng)采用 PLC控制,模塊結構可編程控制器,
系統(tǒng)內置經過多年驗證成熟的工藝控制軟件。操作面板采用工業(yè)級高分辨率液晶觸摸屏;可以根據(jù)生產需求和
控制目標對工藝進行微調整,所有工藝參數(shù)全部在觸摸屏上設置,可以實時監(jiān)控設備運行狀態(tài),具有多種故
障報警及運行保護功能。
項目名稱 | 單位 | 立式中央真空FWLZ-V | 塔式中央真空FWTZV | |||||||||||||||||||
冷凝罐容積 | m3 | 10 | 15 | 10 | 6 4 | 4 | ||||||||||||||||
緩沖罐容積 | m3 | 10 | 15 | 10 | 無、10 | 無、10 | ||||||||||||||||
真空泵類型 | E-螺桿泵 | W-水環(huán)泵 | E-螺桿泵 | W-水環(huán)泵 | ||||||||||||||||||
單機功率 | KW | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 22 | 3037 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | |||
泵數(shù)量 | 臺 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
裝機功率 | KW | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 22 | 30 | 33 | 45 | 60 | 15 22 | 30 | 37 | 22 | 30 | 33 | 45 | 60 | ||
吸氣量 | m/h | 864 | 1351 | 1865 | 2406 | 3074 | 3617 | 740 | 890 | 1110 | 1335 | 1780 | 864 | 1351 | 1865 | 2406 | 740 | 890 | 1110 | 1335 | 1780 | |
最大真空度 | Mpa | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | |||||||||||||||||
排水方式 | 水泵排水 | 重力排水 | ||||||||||||||||||||
排水泵 | KW | 5.5 | ||||||||||||||||||||
冷凝方式 | 噴淋 | |||||||||||||||||||||
液位控制 | 液位計 | / | ||||||||||||||||||||
真空總管 | 接口 | mm | DN500 | DN400 | ||||||||||||||||||
壓力 | Mpa | 0.5~-0.7 | 0.5~-0.8 | 0.5~-0.7 | <span style=">0.5~-0.8 | |||||||||||||||||
冷凝水 | 接口 | mm | DN100 -0.5~-0.8 | |||||||||||||||||||
壓力 | bar | 3~5 | ||||||||||||||||||||
耗量 | T/h | 50 | 80 | 110 | 140 | 210 | 45 | 50 | 65 | 80 | 105 | 50 80 | 110 | 140 | 50 | 65 | 80 | 105 | ||||
冷卻塔 | T/h | 100 | 160 | 280 | 360 420 | 90 100 | 130 | 210 | 100 160 | 220 | 280 | 90 | 100 | 130 160 210 | ||||||||
溫度 | ℃ | <30 | ||||||||||||||||||||
排污管道接口 | mm | DN100 | DN200 | DN100 | DN200 | |||||||||||||||||
蓄水桶 | m3 | 0.42*2個 DN200 | ||||||||||||||||||||
設備尺寸 | mm | 6050(6850)x2000(2800)x7650 注:()V1515 | 5700x2800x15500 |
杭州富陽威佛爾塑機有限公司專業(yè)生產高效、節(jié)能、環(huán)保型預發(fā)泡機、全自動成型機、板材機,中央真空系統(tǒng)等設備。
地址:
浙江省杭州市富陽區(qū)新登鎮(zhèn)松溪村藻山88號
電子郵件:sophie@fuweieps.com
電話:0086-571-63255517 13805768335
客戶服務熱線:0086-13732295155