發(fā)泡機
項目/名稱 | 間歇式發(fā)泡機 | 連續(xù)式發(fā)泡機 | ||||||||
型號 | FW-YF-500-1 | FW-YF-700-1 | FW-YF-900-1 | FW-YF1100-1 | FW-YF1300-1 | FW-YF1500-1 | FW-YF1500-2 | FW-LX960 | FW-LX1200 | |
桶體尺寸 | 直徑(mm) | φ500 | φ700 | φ900 | φ1100 | φ1300 | φ1500 | φ1500 | Ф960 | φ1200 |
高(mm) | 700 | 1200 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2100 | |
有效容積(m | 0.08 | 0.27 | 0.63 | 0.95 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
發(fā)泡倍率 | 二次發(fā)泡(kg/m) | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 4-6 | 6-8 | 6-8 |
一次回圓(kg/m) | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 45150 | - | ||
一次發(fā)泡(kg/m) | 50-80 | 30-50 | 12-30 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-25 | 12-25 | |
密度誤差 | ≤±З | ≤±3 | ≤±3 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±5% | ≤±5% | |
生產(chǎn)周期(s/cycle) | ≤75 | ≤90 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | 一 | 一 | |
蒸汽 | 入口 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN25 | DN25 |
壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
消耗(kg/cycle) | 0.5-1 | 1-1.5 | 1.8-4 | 3.5-7 | 45054 | 45086 | 45086 | 110-160kg/h | 130-190kg/h | |
空氣 | 入口 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN20 | DN20 |
壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
消耗(m/cycle) | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 一 | 一 | |
排汽 | 上排氣 | DN25 | DN25 | DN80 | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | 一 | 一 |
下排氣 | DN25 | DN25 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN20 | DN20 | |
風(fēng)機出口 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | DN100 | 一 | 一 | |
生產(chǎn)能力 | 4g/L(Kg/H) | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ≥280 | 一 | 一 |
6g/L(Kg/H) | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ≥420 | ≥250 | ≥500 | |
8g/L(Kg/H) | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 560 | ≥300 | ≥600 | |
12g/L(Kg/H) | 一 | 一 | ≥220 | ≥340 | >485 | ≥633 | 633 | ≥120 | ≥180 | |
15g/L(Kg/H) | 一 | 一 | ≥280 | ≥420 | ≥600 | ≥790 | ≥790 | >150 | ≥220 | |
20g/L(Kg/H) | 一 | 一 | ≥380 | ≥570 | ≥880 | ≥1200 | 1200 | ≥220 | ≥330 | |
25g/L(Kg/H) | 一 | 一 | ≥460 | ≥710 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
30g/L(Kg/H) | 一 | ≥320 | ≥460 | ≥710 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
50g/L(Kg/H) | ≥190 | ≥540 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
80g/L(Kg/H) | ≥300 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
送料口(mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
總裝機功率(KW) | 8.2 | 8.2 | 17 | 20.8 | 30.2 | 30.2 | 33.2 | 15.5 | 23.5 | |
外形尺寸 高(mm) | 3000 | 3000 | 4200 | 5600 | 5800 | 6000 | 6000 | 5600 | 6000 | |
2050 | 2300 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 3700 | 2800 | 3010 | ||
2300 | 2800 | 4600 | 4950 | 5600 | 5600 | 5600 | 3200 | 3500 | ||
設(shè)備重量() | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5. | 1.7. | 2 |
杭州富陽威佛爾塑機有限公司專業(yè)生產(chǎn)高效、節(jié)能、環(huán)保型預(yù)發(fā)泡機、全自動成型機、板材機,中央真空系統(tǒng)等設(shè)備。
地址:
浙江省杭州市富陽區(qū)新登鎮(zhèn)松溪村藻山88號
電子郵件:sophie@fuweieps.com
電話:0086-571-63255517 13805768335
客戶服務(wù)熱線:0086-13732295155