全自動(dòng)EPS泡沫成型機(jī)
項(xiàng)目/名稱 | FW-Z1210F | FW-Z1412F | FW-Z1513F | FW-Z1715F | FW-Z1816F | FW-Z2018F | FW-Z2220F | FW-Z2260F | |
標(biāo)準(zhǔn)模具尺寸(mm) | 1200x1000 | 1400x1200 | 1500x1300 | 1750x1550 | 1850x1600 | 2000x1800 | 2200x2000 | 2260x2160 | |
固模板后窗尺寸(mm) | 1050x850 | 1250x1050 | 1350x1150 | 1600x1400 | 1700x1450 | 1850x1650 | 2050x1850 | 2110x2010 | |
最大制品高度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
蒸汽系統(tǒng) | 總管壓力(Kg/cm2) | 45052 | 45052 | 45052 | 45052 | 45052 | 45052 | 45052 | 5~6 |
管道接口(mm) | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN100*2 | |
模具接口(inch) | 1.5x6 | 1.5x6 | 1.5x6 | 1.5x8 | 1.5x8 | 1.5x8 | 1.5x10 | 1.5x12 | |
耗量(Kg/Cycle) | 2.5-6 | 44993 | 44993 | 45056 | 45058 | 45091 | 45156 | 45158 | |
空氣系統(tǒng) | 總管壓力(Kg/cm2) | 45052 | 45052 | 45052 | 45052 | 5~6 | 45052 | 45052 | 5~6 |
管道接口(mm) | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
耗量(m3/Cycle) | 10-1.2 | 12-1.5 | 1.5~1.6 | 1.5~2.0 | 1.5~2.2 | 1.5~2.4 | 44960 | 2~3 | |
冷卻水系統(tǒng) | 總管壓力(Kg/cm2) | 44990 | 44990 | 44990 | 44990 | 44990 | 44990 | 44990 | 44990 |
管道接口(mm) | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
模具接口(inch) | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x8 | 1x8 | 1x8 | 1x10 | 1x10 | |
耗量(Kg/Cycle) | 30~80 | 35-90 | 35-90 | 44-100 | 45-120 | 45~140 | 80-170 | 80-180 | |
溫度(℃) | 45~55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45~55 | 45-55 | 45~55 | |
真空系統(tǒng) | 真空電機(jī)(KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
真空接口(mm) | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
真空桶排水(mm) | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
真空冷卻管(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
耗量(Kg/Cycle) | 15-40 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | |
溫度(℃) | 20-30 | 20~30 | 20-30 | 20-30 | 20~30 | 20-30 | 20-30 | 20~30 | |
排污系統(tǒng) | 排污管出口(mm) | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN1502 |
模具出口 | 1.5x6 | 1.5x6 | 1.5x6 | 1.5x8 | 1.5x8 | 1.5x8 | 1.5x8 | 1.5x8 | |
液壓系統(tǒng) | 液壓電機(jī)(KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
油泵大小(L/min) | 30+85 | 30+85 | 30+85 | 30+121 | 30+121 | 30+121 | 30+121 | 30+121 | |
最大鎖模力(T) | 18 | 22 | 22 | 36 | 36 | 46 | 70 | 95 | |
油箱容積(L) | 290 | 290 | 290 | 340 | 340 | 340 | 540 | 540 | |
開合油缸(mm) | ф125 | ф100x2 | ф100x2 | ф125x2 | ф125x2 | ф140x2 | ф140+ф100x4 | ф160+ф125x4 | |
脫模油缸(mm) | ф50x2 | ф50x2 | ф50x2 | ф50x2 | ф50x2 | ф50x2 | ф63x2 | ф63x2 | |
料桶系統(tǒng) | 料桶容積(L) | 250 | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 | 850 | 1000 |
料位控制 | 料桶加壓 | 料桶加壓 | 料桶加壓 | 料桶加壓 | 料桶加壓 | 料桶加壓 | 料桶加壓 | 料桶加壓 | |
補(bǔ)料風(fēng)機(jī)(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
出料口(pcs) | 33 | 33 | 33 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
脫模系統(tǒng) | 脫模方式 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 |
脫模框 | 百葉片/平板 | 百葉片/平板 | 百葉片/平板 | 百葉片/平板 | 百葉片/平板 | 百葉片/平板 | 百葉片/平板 | 百葉片/平板 | |
模腔壓力控制 | 壓力傳感器 | 壓力傳感器 | 壓力傳感器 | 壓力傳感器 | 壓力傳感器 | 壓力傳感器 | 壓力傳感器 | 壓力傳感器 | |
導(dǎo)柱大小(mm) | ф70x4 | ф70x4 | ф70x4 | ф85x4 | ф85x4 | ф100x4 | Ф100x4 | Ф100x4 | |
機(jī)腳高度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | |
成型時(shí)間(S/Cycle) | 40-85 | 45-90 | 45-95 | 60~120 | 60-125 | 60-125 | 75-150 | 75-150 | |
裝機(jī)功率(KW) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 25 | 25 | |
設(shè)備尺寸(LxWxH) (mm) | 5000x2000 x3500 | 5000x2200 x3100 | 5000x23003200 | 5000x26003400 | 5000x27003500 | 5000x2900 3500 | 5600x3250 x4350 | 5800x3300 x4500 | |
設(shè)備重量(T) | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.5 | 15.5 | 19 |
杭州富陽威佛爾塑機(jī)有限公司專業(yè)生產(chǎn)高效、節(jié)能、環(huán)保型預(yù)發(fā)泡機(jī)、全自動(dòng)成型機(jī)、板材機(jī),中央真空系統(tǒng)等設(shè)備。
地址:
浙江省杭州市富陽區(qū)新登鎮(zhèn)松溪村藻山88號(hào)
電子郵件:sophie@fuweieps.com
電話:0086-571-63255517 13805768335
客戶服務(wù)熱線:0086-13732295155