全自動(dòng)EPS板材成型機(jī)
全自動(dòng)EPS(F風(fēng)冷Z真空K可調(diào))板材成型機(jī) | |||||
型號(hào) | FW-B2000FIZ/FK/ZK | FW-B4000F/Z/FK/ZK | FW-B6000F/Z/FK/ZK | FW-B8000F/Z/FK/ZK | |
模腔尺寸 | 長(zhǎng)L(mm) | 2050 | 4080 | 6120 | 8140 |
寬W(mm) | 630-1035 | 630-1035 | 630-1035 | 630-1035 | |
高H(mm) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | |
高H(可調(diào)型)(mm) | 940-1240 | 940-1240 | 940-1240 | 940-1240 | |
電機(jī)功率 | 液壓電機(jī)(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
補(bǔ)料電機(jī)(kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
真空泵(真空型)(kw) | 7.5'2 | 7.5*2 | 11*2 | 11"2 | |
升降電機(jī)(可調(diào)型)(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
引風(fēng)機(jī)(kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
蒸汽 | 入口配管 | DN150 | DN150 | DN150*2 | DN150*2 |
壓力(Mpal | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
耗量(Kg/cycie) | 20-40 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | |
壓縮空氣 | 入口配管 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
壓力(Mpa) | 0.5-07 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |
耗量(Kg/cycle) | 1-1.5 | 1.5-2 | 1.8-2.3 | 2-2.5 | |
排污 | 排氣口 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
風(fēng)機(jī)出口 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | |
生產(chǎn)周期(min/cycle) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)L(mm) | 4000 | 6000 | 9500 | 11500 |
長(zhǎng)L(真空型)(mm) | 7500 | 9500 | 13000 | 15000 | |
寬W(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
高H(mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
高H(可調(diào)型)(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
設(shè)備重量 | 風(fēng)冷型(T) | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 16.5 |
真空型(T) | 11 | 13 | 17 | 19 | |
風(fēng)冷可調(diào)型(T) | 12.5 | 14.5 | 18.5 | 20.5 | |
真空可調(diào)型(T) | 15 | 17 | 21 | 23 |
杭州富陽(yáng)威佛爾塑機(jī)有限公司專業(yè)生產(chǎn)高效、節(jié)能、環(huán)保型預(yù)發(fā)泡機(jī)、全自動(dòng)成型機(jī)、板材機(jī),中央真空系統(tǒng)等設(shè)備。
地址:
浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)新登鎮(zhèn)松溪村藻山88號(hào)
電子郵件:sophie@fuweieps.com
電話:0086-571-63255517 13805768335
客戶服務(wù)熱線:0086-13732295155